分类:品牌连接器
I-PEX 0.5mm间距20600系列低背后锁式FFC/FPC连接器是一款:机械锁扣, Hold down款式的坚固设计,低背(高度= 1.0 mm),0.5 mm间距, 水平插拔, 后锁式;特有机械锁扣提供更大FPC保持力;独有的钢琴盖补强构造,防止连接器脱落;在没有插入 FPC 的情况下闭合钢琴盖,连接器仍可使用;接点间距(mm): 0.500;Height: 1.10 Max (1.00 Nom.);可提供Pin数: 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28;嵌合类型: 水平的FFC/FPC连接器.
1、I-PEX 0.5mm间距20600系列低背后锁式FFC/FPC连接器的主要产品详情:
特有机械锁扣提供更大FPC保持力,具有FPC机械锁扣,提升FPC保持力:
独有的钢琴盖补强构造,防止连接器脱落,钢琴盖补强片避免钢琴盖脱落:
在没有插入 FPC 的情况下闭合钢琴盖,连接器仍可使用:
------------------------------------------------------------------------------------------------
2、I-PEX 0.5mm间距20600系列低背后锁式FFC/FPC连接器的技术参数:
Product Type | 后锁式 |
嵌合类型 | 水平 |
Contact pitch | 0.50 mm |
Height | 1.10 Max (1.00 Nom.) , |
Depth | 3.50 mm |
Width Formula | 2.7+(0.5*?P) mm |
Pin count | 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 |
FPC/FFC Thickness | 0.3 |
Current rating | 0.5A / Signal pin |
Full shielding (ZenShield®) | No |
Mechanical lock | Yes |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、I-PEX 0.5mm间距20600系列低背后锁式FFC/FPC连接器的主要型号/料号:
MINIFLEX 5-BFN II LK RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) | 4 | 20600-004E-01 |
6 | 20600-006E-01 | |
8 | 20600-008E-01 | |
10 | 20600-010E-01 | |
12 | 20600-012E-01 | |
14 | 20600-014E-01 | |
16 | 20600-016E-01 | |
18 | 20600-018E-01 | |
20 | 20600-020E-01 | |
24 | 20600-024E-01 |
OTHER MINIFLEX 5-BFN II LK PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) | 4 | 20753-004E-01 |
6 | 20570-006E-01 | |
6 | 20753-006E-01 | |
8 | 20753-008E-01 | |
10 | 20753-010E-01 | |
12 | 20753-012E-01 | |
14 | 20753-014E-01 | |
16 | 20753-016E-01 | |
18 | 20753-018E-01 | |
20 | 20753-020E-01 | |
22 | 20753-022E-01 | |
24 | 20753-024E-01 | |
26 | 20753-026E-01 | |
28 | 20753-028E-01 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.2 mm) | 4 | 20755-004E-02 |
6 | 20755-006E-01 | |
6 | 20755-006E-02 | |
8 | 20570-008E-01 | |
8 | 20755-008E-01 | |
8 | 20755-008E-02 | |
10 | 20570-010E-01 | |
10 | 20755-010E-01 | |
10 | 20755-010E-02 | |
12 | 20755-012E-02 | |
14 | 20570-014E-01 | |
14 | 20755-014E-01 | |
14 | 20755-014E-02 | |
16 | 20755-016E-02 | |
18 | 20755-018E-02 | |
20 | 20755-020E-02 | |
22 | 20755-022E-02 | |
24 | 20755-024E-02 | |
26 | 20755-026E-02 | |
28 | 20755-028E-02 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.2 mm) | 4 | 20570-004E-02 |
6 | 20570-006E-02 | |
8 | 20570-008E-02 | |
10 | 20570-010E-02 | |
12 | 20570-012E-02 | |
14 | 20570-014E-02 | |
16 | 20570-016E-02 | |
18 | 20570-018E-02 | |
20 | 20570-020E-02 | |
22 | 20570-022E-02 | |
24 | 20570-024E-02 | |
26 | 20570-026E-02 | |
28 | 20570-028E-02 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) | 22 | 20600-022E-01 |
26 | 20600-026E-01 | |
28 | 20600-028E-01 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4、日本I-PEX连接器--I-PEX 0.5mm间距20600系列低背后锁式FFC/FPC连接器 此产品销售商:
代理销售【I-PEX连接器--I-PEX 0.5mm间距20600系列低背后锁式FFC/FPC连接器】以及第3项内容中料号/型号和表格清单内的所有连接器产品;如果您想购买或了解我们可提供哪些连接器|线束|线缆产品解决方案,欢迎通过下面方式联系我们.