分类:品牌连接器
该系列产品的电气性能一般规格为: | |
●额定电流 :7A AC/DC(使用 AWG#18 时) | ●绝缘电阻 :1,000MΩ 以上 |
仅 10A/1 极产品 AC/DC(使用 AWG#16 时) | ●耐电压 :AC 1,500V/1 分钟 |
●额定电压 :250V AC/DC | ●适用电线范围 :AWG#22 ~ #16 |
●使用温度范围 :-25℃~ +85℃(含通电时的温度上升值) | ●适合的印刷电路板厚度 :1.6mm |
●接触电阻 :初 期 /10mΩ 以下,环境试验后 /20mΩ 以下 |
1、JST|JST连接器|日本压着端子VH系列(高背型)3.96mm间距压着式连接器主要产品规格详情:
类型1: | 可拆开型 |
类型2: | 压接型,高背型,带锁口装置 |
间距: | 3.96 |
电流: | 7A (AWG#18) |
10A (1 circuits/AWG#16) | |
特点: | 带安全锁定装置 |
类别名称: | 压着式连接器(线对板型) |
高度: | 3.96 |
电压: | 250V |
厚度: | |
描述 : | 该产品是封装高度为21.3mm,厚度为9.2mm的高背型VH连接器。具有抗振,防撬性,即使是微小电压、电流的电路,也能冲锋发挥稳定的接触性。 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2、日本JST|JST连接器|日本压着端子VH系列(高背型)3.96mm间距压着式连接器主要料号/型号:
VHR-5N | BH5P-VH-1 | BH3P-VH-1 | VHS-3V | SVH-41T-P1.1 |
BH7P-VH-1 | BH2P-VH-1 | BH8P-VH-1 | VHS-5V | BH4P-VH-1 |
VHR-3N | VHR-2N | VHRR-3N | VHS-7V | BH6P-VH-1 |
VHRR-5N | VHR-4N | VHRR-7N | VHS-8V | BH1P-VH-1 |
VHR-8N | VHR-6N | VHRR-8N | SVH-21T-P1.1 | VHR-1N |
VHR-7N |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、日本JST连接器--JST|日本压着端子VH系列(高背型)3.96mm间距压着式连接器 此产品销售商:
代理销售【日本JST连接器--JST|日本压着端子VH系列(高背型)3.96mm间距压着式连接器】以及第2项内容中表格清单内的所有(料号/型号)连接器产品;如果您想购买或了解我们可提供哪些连接器|线束|线缆产品解决方案,欢迎通过下面方式联系我们.